Lotería Nacional
Sorteo #4857 | 06/07/2025 | 19:30:00Premios Principales
| Posición | Números | Serie | Monto |
|---|---|---|---|
| 3er Premio | 34 | 260 | ₡35.000.000 |
| 2do Premio | 13 | 772 | ₡80.000.000 |
| 1er Premio | 52 | 97 | ₡400.000.000 |
Premios Secundarios
| Posición | Números | Monto |
|---|---|---|
| Cerca | 53 | ₡833.330 |
| 4to Premio | 52 | ₡2.000.000 |
| 4to Premio | 80 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 33 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 79 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 23 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 59 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 98 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 93 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 35 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 83 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 77 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 15 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 3 | ₡2.000.000 |
| 4to Premio | 52 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 80 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 59 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 9 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 24 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 43 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 83 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 83 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 5 | ₡2.000.000 |
| 4to Premio | 36 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 17 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 98 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 48 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 42 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 23 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 71 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 76 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 6 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 99 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 79 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 96 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 93 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 81 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 98 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 99 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 81 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 9 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 47 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 2 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 51 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 71 | ₡2.000.000 |
| 4to Premio | 97 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 19 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 59 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 48 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 78 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 23 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 20 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 78 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 36 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 44 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 25 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 79 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 18 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 34 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 73 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 78 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 27 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 20 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 61 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 93 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 94 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 41 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 68 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 45 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 94 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 79 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 88 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 38 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 8 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 63 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 37 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 13 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 3 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 31 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 93 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 36 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 63 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 57 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 3 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 27 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 50 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 62 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 93 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 27 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 25 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 63 | ₡750.000 |
| 4to Premio | 35 | ₡2.000.000 |
| 5to Premio | 94 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 3 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 57 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 87 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 61 | ₡750.000 |
| 5to Premio | 47 | ₡750.000 |
Información
- Juego
- Lotería Nacional
- Sorteo
- #4857
- Fecha
- 06/07/2025
- Última sincronización
- 22/06/2026 16:16
- Fuente
- Sitio oficial JPS
Importante
Los resultados aquí mostrados son informativos. El resultado oficial es el publicado por la Junta de Protección Social de Costa Rica en sus canales oficiales. Los boletos físicos o electrónicos oficiales son la única prueba válida.